ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sunswell |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,CE |
| หมายเลขรุ่น: | MB-150 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 8500 per set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1. กล่องไม้ที่เหมาะกับการเดินเรือพร้อมเครื่องห่อหุ้มหีบห่อ / เครื่องห่อหุ้ม / เครื่องบรรจุหีบห่อเครื |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 10 ชุดต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องห่อฟิล์ม | ความเร็วในการบรรจุ: | 4-50 ซอง / นาที |
|---|---|---|---|
| ขนาด(l*w*h): | 2050*1500*1300mm | น้ำหนัก: | 2000 กก. |
| การทำงาน: | ใช้ขวดแพ็คฟิล์มในหนึ่งแพ็ค | วัสดุบรรจุภัณฑ์: | ฟิล์ม PE |
| เน้น: | เครื่องห่อฟิล์มหดด้วยความร้อน,เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบอุโมงค์หด,เครื่องหดฟิล์มพลาสติก |
||
เครื่องห่อฟิล์มพลาสติกห่อด้วยความร้อนด้วย Shrink Tunnel
เครื่องห่อฟิล์มหดอัตโนมัติ PE ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับบรรจุภัณฑ์จำนวนมากของเบียร์ น้ำผลไม้ น้ำแร่ นม เครื่องปรุงรส;เครื่องดื่มและเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีหรือไม่มีฐานรองรับ
มีการใช้กลไกการลอกฟิล์มที่เป็นเอกลักษณ์และสายพานลำเลียงฟิล์มแรงตึงคงที่ ซึ่งประกอบด้วยการตัดฟิล์มทันที การเชื่อมต่อและการห่อฟิล์มอัตโนมัติ และความแข็งแรงสูงขึ้นหลังจากการหดตัวของบรรจุภัณฑ์
| แบบอย่าง | SSW |
| ขนาดเครื่อง | L16390mm*W1800mm*H2500mm |
| ขนาดอุโมงค์หดตัว | L2500mm*W700mm*H450mm |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์สูงสุด | L460mm*W280mm*H345mm |
| ความเร็วบรรจุภัณฑ์ | 30 ชิ้น / นาที |
| ความกว้างของสายพานโอน | 686mm |
| แรงดันไฟ/กำลังงาน | 3เฟส5เส้น 380V 60Kw |
| ความดันอากาศทำงาน | 0.6-0.8Mpa |
| ปริมาณการใช้อากาศ | 80NL/นาที-100NL/นาที |
| น้ำหนักรวม | 5200KG |
รายละเอียดรูปภาพ
1.ฟิล์มกันรอย
![]()
![]()
2. อุโมงค์หด
![]()
3.ขวดให้อาหาร
![]()
![]()