
สายพานลำเลียงขวดเปล่า
ป้อนขวด
สตาร์วีล
การล้าง
Fป่วย
สูงสุด
การติดฉลาก
ฟิล์มหดห่อ
สายพานลำเลียง
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
บริษัท ซันสเวลล์แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เครื่องบรรจุขวดสำหรับน้ำ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มอัดลม นม และน้ำมัน ด้วยประสบการณ์ในตลาดโลก 12 ปีและกว่า 50 ประเทศ
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน เจียงซู |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Sunswell |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | ซันสเวล |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | $20000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | 2000*1550*2650mm |
เวลาการส่งมอบ: | 60-90 วัน |
สามารถในการผลิต: | 10/ชิ้น/เดือน |
เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า, เครื่องกล, นิวเมติก, ไฮดรอลิก |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | วัสดุ: | SUS304/316, 316L+304 สแตนเลส, SS304 |
พิมพ์: | เครื่องบรรจุ, เครื่องบรรจุ, สายการบรรจุ | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการในต่างประเทศ, การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดตั้งภาคสนาม, |
แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 220V/380V, 220V, ออกแบบได้, 50Hz-60Hz | การรับประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | เครื่องบรรจุน้ำแร่อัตโนมัติ,เครื่องบรรจุน้ำ SUS304,เครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติแบบไฮดรอลิก |
สายเติมน้ำ
มากกว่าการเติมเต็ม
Sunswell ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 เป็นผู้นำตลาดในด้านการบรรจุขวดเหลว การเป่าขึ้นรูป การติดฉลาก เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสำหรับน้ำ ชา น้ำผลไม้ เครื่องดื่มอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง ของเหลว เบียร์ น้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์นม และการดูแลประจำวัน สินค้า ฯลฯ
แบบอย่าง | ความจุ (500ml) | หัวล้าง-เติม-ปิดฝา | กำลังมอเตอร์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
XGF14-12-5 | 5000BPH | 14-12-5 | 2.2KW | 2500 |
XGF16-16-5 | 7000BPH | 16-16-5 | 2.2KW | 3500 |
XGF24-24-8 | 10000BPH | 24-24-8 | 3KW | 5500 |
XGF32-32-10 | 15000BPH | 32-32-10 | 5.5KW | 6500 |
XGF40-40-12 | 18000BPH | 40-40-12 | 7.5KW | 8500 |
XGF50-50-12 | 21000BPH | 50-50-12 | 9.5KW | 9500 |
XGF60-60-15 | 24000BPH | 60-60-15 | 11KW | 9800 |
สายพานลำเลียงขวดเปล่า
ป้อนขวด
สตาร์วีล
การล้าง
Fป่วย
สูงสุด
การติดฉลาก
ฟิล์มหดห่อ
สายพานลำเลียง