ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sunswell |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO, SGS, UL |
| หมายเลขรุ่น: | DCGF60-60-15 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้สมุทร |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อปี |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายการบรรจุอัดลม | วัสดุบรรจุ: | น้ำอัดลม/เครื่องดื่ม/น้ำผลไม้ |
|---|---|---|---|
| ขวดที่เหมาะสม: | 50-110 | ประเภทขับเคลื่อน:: | ไฟฟ้า |
| เน้น: | เครื่องบรรจุอัดลมแบบไหลเร็ว,OPP labeler เครื่องบรรจุอัดลม,ขวดpet เครื่องบรรจุอัดลม |
||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค: | |
| จำนวนวาล์วเติม | 24, 32, 40, 50, 60, 72, 84 |
| ความเร็วในการบรรจุ | 5, 000-40, 000BPH (500ml) |
| ประเภทของขวด | ขวด PET รูปทรงต่างๆ |
| ความสูงของขวด | 150-320(มม.) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | φ 50-110(มม.) |
| บรรจุอุณหภูมิ | อุณหภูมิโดยรอบ |
| หลักการบรรจุ | ฟิลเลอร์ไอโซบาริก |
| บรรจุสินค้า | น้ำอัดลม น้ำอัดลม น้ำโซดา เครื่องดื่มไอโซโทนิก ฯลฯ |
![]()
![]()
![]()