ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Sunswell |
ได้รับการรับรอง: | CE SGS |
หมายเลขรุ่น: | SSW-1200A |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 60 วันหลังจากได้รับการชำระเงินลง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 10 ชุด/เดือน |
แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 3PH / 50HZ, 220V / 380V, ที่กำหนดเอง | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ขวด | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศการสนับสนุนออนไลน์การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอการติดตั้งภาคส |
การประกัน: | ปีที่ 1 | พลาสติกที่ประมวลผล: | สัตว์เลี้ยง |
ชนิดแม่พิมพ์เป่า: | แม่พิมพ์เป่ายืด | ชื่อสินค้า: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกอัตโนมัติ / เครื่องเป่าขวดพลาสติกยืดริ้วรอย, เครื่องเป่าขวดพลาสติกอัตโนมัติ |
สี: | ที่กำหนดเอง | ใช้: | ทำขวด PET |
ชนิดของเครื่อง: | เครื่องเป่ากึ่งอัตโนมัติ | คำสำคัญ: | เครื่องเป่าขวดพลาสติก PET เครื่องเป่าขวดพลาสติก |
เน้น: | เครื่องเป่าแม่พิมพ์,เครื่องจักรแม่พิมพ์เป่า |
เครื่องเป่าขวด PET แบบกึ่งอัตโนมัติขนาด 1000BPH-1200BPH ขนาด 500 มล. 2 ขวดพร้อมด้วย PET Preform
การกำหนดค่าเครื่อง
อุปกรณ์ไฟฟ้า | PLC | DELTA | วาล์ว | ความดันสูง วาล์วเป่า | PARKER |
HMI | DELTA | ความดันสูง วาล์วไอเสีย | PARKER | ||
เบรกเกอร์ของโบลเวอร์ | ชไนเดอ | ท่อไอเสียแรงดันสูง | YongCheng | ||
ปุ่มเริ่ม | ชไนเดอ | ||||
ปุ่ม Scram | ชไนเดอ | กระบอกสูบ | กระบอกหนีบ | YongCheng | |
แหล่งจ่ายไฟ | DELTA | ยืดกระบอกสูบ | YongCheng | ||
โมดูลควบคุมอุณหภูมิ | Zhenyu | กรองอากาศ | วาล์วควบคุมความดันต่ำ | FESTO | |
เครื่องควบคุมความดัน | Zhenyu | สารหล่อลื่นความดันต่ำ | FESTO | ||
ตัวควบคุมอุณหภูมิ | Zhenyu |
พารามิเตอร์หลัก
แบบ | SSW-1200A | ||
ปั้น | แรงหนีบ | กิโลกรัม | 13000 |
หนีบจังหวะ | มิลลิเมตร | 155 | |
ยืดจังหวะ | มิลลิเมตร | 370 | |
จังหวะด้านล่าง | มิลลิเมตร | / | |
สนามโพรง | มิลลิเมตร | 130 | |
จำนวนช่อง | ฟันผุ | 2 | |
CONTAINER | ปริมาณสูงสุดที่กำหนด | ITR | 3 |
ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางคอ | มิลลิเมตร | 10-120 | |
แม็กซ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภาชนะ | มิลลิเมตร | 130 | |
ความสูงสูงสุดของคอนเทนเนอร์ | มิลลิเมตร | 350 | |
หน่วยการขนส่ง | ชิ้น | 72 | |
กำลังการผลิตตามทฤษฎี | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 1200 | |
ระบบไฟฟ้า | พลังงานทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 17 |
พลังงานความร้อน | กิโลวัตต์ | 16 | |
Max. ความร้อนพลังงาน | กิโลวัตต์ | 8 | |
ระบบปรับอากาศ | แรงดันใช้งาน | กก. / cm2 | 7 |
การบริโภคอากาศ | Itr / นาที | 600 | |
พัดแรงดัน | กก. / cm2 | 25 | |
การบริโภคอากาศ | Itr / นาที | 800 | |
AIR DRYER | แรงดันใช้งาน | กก. / cm2 | 2 ~ 4 |
อุณหภูมิ | 10 ~ 12 | ||
การบริโภค | kcal / ชม | 2000 | |
อัตราการไหล | Itr / นาที | 30 | |
น้ำเย็น | แรงดันใช้งาน | กก. / cm2 | 2 ~ 4 |
อุณหภูมิ | 30 | ||
การบริโภค | กิโลแคลอรี / ชม | 10000 | |
อัตราการไหล | Itr / นาที | 130 | |
เครื่อง | ขนาดเครื่อง | มิลลิเมตร | 1650-650-1700 |
น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 600 |
เราใช้โมดูลที่ดีกว่า SCR (Silicon Controlled Rectifier)
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราโปรดติดต่อเรา!